Гистологическое исследование соскоба эндометрия
Достаточно точным методом оценки функции яичников является гистологическое исследование соскоба эндометрия (табл. 4).
Таблица 4. Изменения в эпителии и строме эндометрия в течение овуляторного менструального цикла.
Фаза цикла | Дни цикла | Железы эндометрия | Строма эндометрия |
Ранняя пролиферация | -7...-5 | Прямые с маленьким круглым поперечным сечением, ядра расположены базально, митозы отдельные | Веретенообразные клетки с относительно большим ядром, митозы редки |
Средняя пролиферация | -10...-8 | Удлиненные с небольшой извитостью, ядра псевдостратифицированы, в некоторых из них содержатся мелкие ядрышки, множественные митозы | Строма рахрыхлена, отечна, множественные митозы |
Поздняя пролиферация | -11...-0 | Значительно извитые, просвет широкий, ядра расположены на различных уровнях, увеличены, овальной формы | Отек уменьшается, ядра клеток более крупные, число митоз уменьшается |
Ранняя секреция | +2...+4 | Просвет широкий, ядра расположены базально, субнуклеарные вакуоли проникают в ядра, исчезают митозы | Относительно компактна, митозы редкие |
Средняя секреция | +5...+9 | Пилообразно-зубчатой формы, максимальная секреция в просвете желез, митозов нет | Максимальный отек, появление псевдодецидуальных скоплений клеток вокруг мелких артерий |
Поздняя секреция | +10...+13 | Регрессия желез, усиление складчатости стенок, ядра некоторых клеток пикнотические | Максимальная предецидуальная реакция, инфильтрация лейкоцитами |
При выскабливании эндометрия с диагностической целью следует учитывать особенности менструального цикла и клиническую картину заболевания.
Однако все вышеизложенные методы обследования позволяют лишь косвенно судить о состоянии гормонального статуса пациенток. И лишь изучение количественного содержания гормонов в крови у женщин соответственно фаз менструального цикла может точно характеризовать тот или иной гормональный статус на момент проведения исследования (табл. 5).
Таблица 5. Концентрация стероидных и пептидных гормонов в крови женщин в различные возрастные периоды (В. П. Сметник, Л. Г. Тумилович, 1995)
Фаза | ЛГ | ФСГ | Прол. | Эстрад. | Прогест. | Тестост. | Кортизол | 17-ОНР | ДЭА |
Ранний репродуктивный возраст | |||||||||
I | 5.9 | 4.0 | 380 | 198 | 1.0 | 1.6 | 435 | 4.6 | 36 |
Активный репродуктивный возраст | |||||||||
I | 6.5 | 3.5 | 258 | 258 | 2.2 | 1.8 | 355 | 2.6 | 31 |
Поздний репродуктивный возраст (предменопауза) | |||||||||
I | 11.1 | 4.5 | 296 | 284 | 1.7 | 1.4 | 262 | 2.4 | 30 |
Усредненные данные по репродуктивному периоду | |||||||||
I | 6.9 | 3.6 | 270 | 258 | 2.0 | 1.7 | 348 | 2.7 | 32 |
Перименопауза | |||||||||
I | 9.9 | 7.3 | 190 | 247 | 1.4 | 1.0 | 212 | 2.2 | 21 |
Постменопауза | |||||||||
- | 46.7 | 38.9 | 339 | 71 | 0.9 | 1.4 | 272 | 3.0 | 24 |
Примечание. Для диагностики вида нарушений имеет смысл проводить исследования гормонов крови 3 раза за менструальный цикл и хотя бы 2 цикла подряд. Тогда с большей точностью можно судить об имеющихся изменениях или констатировать норму.