Некоторые нормируемые визуальные параметры видеотерминалов
Параметры | Допустимые значения |
Яркость знака или фона (измеряется в темноте) | 35-120 кд/м2 |
Контраст | От 3:1 до 1,5:1 |
Временная нестабильность изображения (мерцания) | Не должна быть зафиксирована более 90% наблюдателей |
Угловой размер знака | 16-60 |
Отношение ширины знака к высоте | 0,5-1,0 |
Отражательная способность экрана (блики) | не более 1% |
Неравномерность яркости элементов знаков | не более ± 25% |
Неравномерность яркости рабочего поля экрана | не более ± 20% |
Формат матрицы знака
для прописных букв и цифр, (для отображения строчных букв с нижними выносными элементами формат матрицы должен быть увеличен сверху или снизу на 2 элемента изображения) | не менее 7 * 9 элементов изображения
не менее 5 * 7 элементов изображения
|
Размер минимального элемента отображения (пикселя) для монохромного монитора, мм | 0,3 |
Допустимое горизонтальное смещение однотипных знаков, % от ширины знака | не более 5 |
Допустимое вертикальное смещение однотипных знаков, % от высоты матрицы, | не более 5 |
Допустимая пространственная нестабильность изображения (дрожание по амплитуде изображения) при частоте колебаний в диапазоне от 0,5 до 30 Гц, мм | - не более 2L*10-4 (L-расстояние наблюдения, мм) |
Примечание: под неравномерностью яркости понимаются отношения
где n - число измеренных значений яркости;
Lmax - максимальное значение яркости;
Lmin - минимальное значение яркости;